Business Informatics - VO |
TUGraz-Online Seite: Link
Institut:
Institut für Maschinenbau- und Betriebsinformatik
Zeitleiste: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Sem. WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS 200x 201x
LV-Nummer: 374.016
Semesterstunden: 1
mehr...
Inhalt:
Special focus on Management (incl. practical Examples) Overview of Business IT applications (ERP, SCM, ...) Aspects of System design/development, software-engineering Business Information Systems Informatics Management, IT Governance Individual presentations (guest lectures) and discussion of selected topics
Quelle:
TUGraz-Online
|
Drop files anywhere to upload...
In diesem Fach Dateien hochladen
|
|
Alle Downloads (4 Dateien) |
|
Datum Upload Datum Größe Uploader Anzahl der Downloads Dateityp Dateiendung |
| | Mitschrift SS2022 | | |
Self made summary including the (in my opinion) most important topics of the Lecture 3 ECs | | Upload am: 07.06.2022, 10:02 | 10,40 MB | 72 Downloads Business Informatics VO |
|
|
| | | Klausurangabe 08.06.2016 | | |
Übertrag PBS 0 ECs | | Upload am: 08.06.2016, 00:00 | 56,97 kB | 92 Downloads Business Informatics VO |
|
|
| | | Klausurangabe 08.06.2016 | | |
Übertrag PBS 0 ECs | | Upload am: 08.06.2016, 00:00 | 56,97 kB | 43 Downloads Business Informatics VO |
|
|
| | | Mitschrift 17.10.2011 | | |
Prüungsangabe | Engineering and Business Informatics |1.Prüfungsangabe+ Fragen+Themen | Sprache:Englisch | Prof. Vössner 0 ECs | | Upload am: 08.01.2014, 12:11 | 396,91 kB | 4 Seiten | 230 Downloads Business Informatics VO |
|
|
|
|
Statistik |
Anzahl der angezeigten Dateien: 4 | Größe der gezeigten Dateien Gesamt: 10,90 MB |