Elektrizitätsmärkte - VO |
TUGraz-Online Seite: Link
Institut:
Institut für Elektrizitätswirtschaft und Energieinnovation
Zeitleiste: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Sem. WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS 200x 201x
LV-Nummer: 434.334
Semesterstunden: 2
mehr...
Inhalt:
Im Rahmen der Lehrveranstaltung werden schwerpunktmäßig folgende Inhalte behandelt: - Modell der Vollständigen Konkurrenz - Grundlagen der Mikroökonomie Preisbildung Produzenten und Konsumentenrente - Besonderheiten der Elektrizitätswirtschaft - Rahmen der Elektrizitätsmärkte; Wettbewerbs und Monopolbereiche Liberalisierung der Elektrizitätsmärkte - Marktöffnungsmodelle - Darstellung bereits länger liberalisierter Elektrizitätsmärkte Europa: England, Skandinavien Nordamerika: PJM-Pool, NY-ISO, Standard-Market Design, NERC-Prozess Pazifischer Raum: Neuseeland, Australien Strukturelle Unterschiede zu Kontinentaleuropa - Dimensionen der Neuen Elektrizitätsmärkte - Zerlegung des Gesamtsystems in Teilfunktionen - Marktteilnehmer - Märkte für Hilfsdienste und Systemdienstleistungen - Strombörsen Kapazitätsmärkte für Grenzüberschreitende Leitungen - Elektrizitätsmarktorganisation in Österreich Marktteilnehmer Bilanzgruppensystem Internationale Transaktionen Ausgleichsenergiemarkt und Clearing - Aktuelle und zukünftige Anforderungen an die Elektrizitätsmärkte
Quelle:
TUGraz-Online
|
Drop files anywhere to upload...
In diesem Fach Dateien hochladen
|
|
Alle Downloads (13 Dateien) |
Prüfungsfragenausarbeitung |
Datum Upload Datum Größe Uploader Anzahl der Downloads Dateityp Dateiendung |
| | Stoffzusammenfassung WS2023 | | |
Zusammenfassung der Folien ab WS23 2 ECs | | Upload am: 11.11.2023, 13:34 | 13,16 MB | 21 Downloads Elektrizitätsmärkte VO |
|
|
| | | Klausurangabe 10.10.2022 Webex | | |
Klausurangabe Webex 1 ECs | | Upload am: 15.11.2022, 16:09 | 738,47 kB | 36 Downloads Elektrizitätsmärkte VO |
|
|
| | | Klausurangabe 13.12.2021 | | |
Angabe der online Prüfung vom 13.12.2021 1 ECs | | Upload am: 13.12.2021, 10:50 | 948,76 kB | 34 Downloads Elektrizitätsmärkte VO |
|
|
| | | Prüfungsfragenausarbeitung | | |
Prüfungsfragenausarbeitung der letzten 3 Prüfungen (22.03.21, 27.01.21, 04.12.20) in deutsch 2 ECs | | Upload am: 29.04.2021, 14:25 | 794,99 kB | 63 Downloads | Version 2 Elektrizitätsmärkte VO |
|
|
| | | Klausurangabe 22.03.2021 | | |
Um fair zu sein, die Info, es sind die selben Fragen von den anderen Klasurangaben gekommen. 1 ECs | | Upload am: 22.03.2021, 11:08 | 602,07 kB | 43 Downloads Elektrizitätsmärkte VO |
|
|
| | | Klausurangabe 27.01.2021 | | |
Angabe vom 27.01.2021 2 ECs | | Upload am: 27.01.2021, 12:55 | 104,35 kB | 40 Downloads Elektrizitätsmärkte VO |
|
|
| | | Klausurangabe 04.12.2020 | | |
Angabe der Prüfung vom 4.12.2020, Prüfer Christoph Pansi 2 ECs | | Upload am: 09.12.2020, 18:17 | 198,33 kB | 1 Seiten | 46 Downloads Elektrizitätsmärkte VO |
|
|
| | | Klausurangabe 01.02.2019 | | |
Originalklausur vom 01.02.2019 3 ECs | | Upload am: 24.05.2019, 11:26 | 169,13 kB | 1 Seiten | 95 Downloads Elektrizitätsmärkte VO |
|
|
| | | Klausurangabe 20.03.2018 | | |
Klausur vom 20.03.2018. 1 ECs | | Upload am: 16.04.2018, 11:58 | 201,35 kB | 1 Seiten | 118 Downloads Elektrizitätsmärkte VO |
|
|
| | | Klausurangabe 02.02.2018 | | |
Klausurangabe vom 2.2.2018 2 ECs | | Upload am: 09.02.2018, 09:53 | 58,79 kB | 1 Seiten | 117 Downloads Elektrizitätsmärkte VO |
|
|
| | | Klausurangabe 13.12.2016 | |
Klausurangabe vom 13.12.16 bei U. Bachhiesl. 1 ECs | | Upload am: 14.12.2016, 23:47 | 1,75 kB | 129 Downloads Elektrizitätsmärkte VO |
|
|
| | | Präsentation | | |
Präsentation-Der englische Strommarkt 0 ECs | | Upload am: 05.12.2015, 12:14 | 3,25 MB | 7 Seiten | 73 Downloads Elektrizitätsmärkte VO |
|
|
| | | Fragensammlung | | |
Fragenliste der, in der STV erhältlichen Dateien. 0 ECs | | Upload am: 19.04.2011, 11:20 | 111,64 kB | 2 Seiten | 207 Downloads Elektrizitätsmärkte VO |
|
|
|
|
Statistik |
Anzahl der angezeigten Dateien: 13 | Größe der gezeigten Dateien Gesamt: 20,25 MB |