Drop files anywhere to upload...
In diesem Fach Dateien hochladen
|
|
Alle Downloads (6 Dateien) |
|
Datum Upload Datum Größe Uploader Anzahl der Downloads Dateityp Dateiendung |
| | Mitschrift WS2024 | | |
Transcript of the whole course Optimization and Control (without first lecture) 3 ECs | | Upload am: 13.02.2025, 15:17 | 48,85 MB | 5 Downloads Optimization and Control VO |
|
|
| | | Klausurangabe WS2022 | | |
Mündliche Prüfung aus dem Gedächtnis rekonstruiert. Themen: KKT-conditions und MPC 0 ECs | | Upload am: 03.02.2023, 10:15 | 591,10 kB | 44 Downloads Optimization and Control VO |
|
|
| | | Sonstiges 22.07.2022 Gruppe A | |
For the exam:
I had to explain the KKT conditions, where they come from and for what do we need them.
Also, which conditions have to be fulfilled before we start with the KKT.
Then we had a discussion about the MPC cost functions and the terms in it.
In the end we discussed the soft constraints.
Take care of the dimensions of the vectors and matrices.
The prof is very kind, but I found him a bit strict when it comes to the grading. He also helps u when you are stuck somewhere.
The exam takes about 45 min. 0 ECs | | Upload am: 22.07.2022, 12:38 | 515,00 B | 52 Downloads Optimization and Control VO |
|
|
| | | Mitschrift WS2020 | | |
Habe irgendwie bei der VO8 eine Seite übersprungen, gehört nach dem Prediction Chart und vor Advantages und Disadvantages
0 ECs | | Upload am: 21.01.2021, 13:25 | 1,46 MB | 55 Downloads Optimization and Control VO |
|
|
| | | Mitschrift WS2020 | | |
Mitschrift der VO WS 2020 VO 6 bis 9 2 ECs | | Upload am: 08.12.2020, 13:35 | 38,87 MB | 17 Seiten | 51 Downloads Optimization and Control VO |
|
|
| | | Mitschrift WS2020 | | |
Mitschrift der VO WS 2020 VO 1 bis 5 2 ECs | | Upload am: 08.12.2020, 13:29 | 53,94 MB | 25 Seiten | 53 Downloads Optimization and Control VO |
|
|
|
|
Statistik |
Anzahl der angezeigten Dateien: 6 | Größe der gezeigten Dateien Gesamt: 143,71 MB |